Kontakt oss
- Rom 502, bygning 3, venstre bredd Guanlan, Lanshan Street, Lanshan-distriktet, Linyi City, Shandong-provinsen, Kina
- yanlinstella@gmail.com
- +86 188 5440 4913
Bærbar dyp brønnboringsmaskin
Vannkildeutviklingssektoren i avsidesliggende områder er vitne til en innovasjon av spill. Den bærbare dype brønnboringsmaskinen omdefinerer tradisjonelle dype brønnboringsoperasjoner med sin eksepsjonelle mobilitet. Dette kompakte utstyret har et integrert design som kan transporteres gjennom smale fjellstier for å nå jobbsider utilgjengelig til konvensjonelle rigger. ITS ytelse i utfordrende terreng er spesielt bemerkelsesverdig. Den bærbare dype brønnboringsmaskinen leverer borefunksjoner i profesjonell kvalitet innen trange rom, og oppnår dybder som overstiger 100 meter. Der tradisjonelle boremetoder mislykkes på grunn av kompleks topografi, blir dette utstyret ofte den avgjørende løsningen for ekstraksjon av grunnvann.
Beskrivelse

Moderne vannressursutvikling gjennomgår en betydelig transformasjon. Fremkomsten av bærbar dypbrønnboringsmaskin har brakt revolusjonerende endringer i dypt vannutvinning i avsidesliggende regioner. Dette innovative systemet kombinerer avansert boreteknologi med portabilitet gjennom unik kraftintegrasjon, og oppnår lett konstruksjon uten at det går ut over ytelsen.
Kjerneteknologien ligger i det intelligente borestyringssystemet. Utstyret oppdager automatisk formasjonsendringer og justerer boreparametere i sanntid for å opprettholde optimal ytelse, enten det er i myke sedimentære lag eller hardt berggrunn. Under nylige feltprøver fullførte den vellykket en 150- meter dypvann godt under komplekse geologiske forhold, og satte en ny dybdekord for utstyr i sin klasse.
Bruksområder utvides raskt over flere sektorer. I katastrofeavlastningsoperasjoner muliggjør det rask distribusjon av nødvannsforsyningssystemer; I miljøbeskyttelsessoner letter det utvikling av vannkilde med lav påvirkning; For vitenskapelig forskning gir den pålitelige vannløsninger for polare forskningsstasjoner. Fra tropiske regioner til miljøer i høy høyde skaper denne innovative boreteknologien nye muligheter for global vannressursutvikling ved å kombinere profesjonell borekapasitet med enestående mobilitet.
Systemet representerer mer enn bare utstyr - det legemliggjør et grunnleggende skifte i tilnærming til utfordringer med vanntilgang. Ved å levere dype brønnboringsfunksjoner til tidligere utilgjengelige steder, bygger det over gapet mellom profesjonell vanninfrastruktur og avsidesliggende samfunns behov. Den fortsatte evolusjonen lover å ytterligere demokratisere tilgangen til rent vannkilder over hele verden, noe som gjør vannkasse vannbrønninstallasjon mulig i de mest logistisk utfordrende miljøer der det trengs mest.
| ModelNumber | Yd -400 x\/yd -400 g | Yd -600 x\/yd -600 g | Yd -800 | Yd -1000 | Yd -1200 |
| BTW (M) | 480 | 650 | 1000 | 1200 | 1400 |
| NTW (M) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| HTW (M) | 200 | 300 | 600 | 800 | 1000 |
| Motorbrand | Yuchai Corporation | Yuchai Corporation | Yuchai Corporation Six Cylinder | Weichai seks sylinder | Faw Jiefang\/Cummins |
| MotorPower (KW) | 75 | 91 | 92 | 129 | 130/132 |
| RatedrotationalSpeed (RPM) | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 |
| Kjølemethod | Vannkjøling | Vannkjøling | Vannkjøling+luftkjøling | Vannkjøling+luftkjøling | Vannkjøling+luftkjøling |
| TotalMachinedimensions (MM) | 5700*1800*2170 | 4500*1900*2400 | 4500*2070*2400 | 4700*2100*2500 | 4700*2100*2500 |
| Boringangle (grad) | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 |
| Rigliftingforce (T) | 16 | 16 | 20 | 24 | 26 |
| Propulsionforce (T) | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 |
| MaximumrotationalSpeed (RPM) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Rotarytorque (n · m) | 1200 | 1600 | 2000 | 2600 | 3000 |
| Feedstroke (m) | 2 (valgfritt) | 2 (valgfritt) | 2 (valgfritt) | 2 (valgfritt) | 3.6 (valgfritt) |
| MaksimalGradeability (grad) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Topphastighet (km\/t) | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ClampingDevice | BQ\/NQ\/HQ\/PQ | BQ\/NQ\/HQ\/PQ | Trehest griper gjennom hull 114mm (størrelse kan velges i henhold til krav) | Trehest griper gjennom hull 114mm (størrelse kan velges i henhold til krav) | Trehest griper gjennom hull 114mm (størrelse kan velges i henhold til krav) |
| Operasjonsmode | Hydraulisk klemavslapping | Hydraulisk klemavslapping | Hydraulisk klemavslapping | Hydraulisk klemavslapping | Hydraulisk klemavslapping |
| DrumropeCapacity (m) | 500 | 800 | 1000 | 1200/1400 | 1200/1400 |
| Rigliftingforce (KN) | 15 | 15 | 20 | 24 | 24 |
| HeisingSpeed (m\/min) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Mudpump | BW90 | BW90 | BW160 | BW160 | BW160 |
| Transportstatusdimensjoner | 3850*1800*7000 | 4100*1900*7000 | 4400*2070*7000 | 4700*3100*7000 | 4700*3100*8600 |





![]()








![]()










![]()














Populære tags: bærbar dyp brønnboringsmaskin, Kina bærbar dypbrønnboringsmaskinleverandører, fabrikk
Du kommer kanskje også til å like













