Kontakt oss
- Rom 502, bygning 3, venstre bredd Guanlan, Lanshan Street, Lanshan-distriktet, Linyi City, Shandong-provinsen, Kina
- yanlinstella@gmail.com
- +86 188 5440 4913
Full hydraulisk kjerneutforskningsboringsrigg
Geologisk utforskning er avhengig av pålitelig boreutstyr. Den geologiske boreriggen har blitt et uunnværlig verktøy for geologer med sin stabile ytelse og presise kontrollsystem. I motsetning til konvensjonelle ingeniørøvelser, tilpasser dette utstyret seg til forskjellige geologiske forhold som spenner fra myke jordlag til harde bergformasjoner. At feltutforskningssteder, viser denne boreriggen eksepsjonell evne. Den opprettholder kontinuerlig drift i lengre perioder og henter intakte geologiske prøver selv i komplekse lag. Fra mineralressursundersøkelser til Geohazard -vurderinger, data levert av den geologiske boreriggen danner grunnlaget for geologisk forskning.
Beskrivelse

Moderne geologisk forskning krever mer avansert boreteknologi. Utviklingen av geologisk borerigg har tatt for seg tradisjonelle boreutfordringer som ufullstendig prøvetaking og unøyaktige data i komplekse formasjoner. Dette spesialiserte utstyret har modulære konfigurasjoner som raskt kan justeres for å oppfylle forskjellige krav til boredybde og litolog.
Systemets kjernefordel ligger i sin intelligente kontrollmekanisme. Ved å overvåke kritiske parametere som boretrykk og rotasjonshastighet i sanntid, justerer det automatisk operasjonene for å oppnå ideelle kjerneprøver på tvers av forskjellige geologiske forhold. Under nyutforskning av permafrost sone på platåer samlet forskerteamene verdifull dyp frosne jordprøver ved bruk av denne teknologien.
Søknader fortsetter å utvide med teknologiske fremskritt. I energiutforskning hjelper det å karakterisere olje- og gassreservoarer; For miljøundersøkelser gir det pålitelige data om forurensningsvurdering; Og det spiller en stadig viktigere rolle i geotermisk utvikling. Fra sletter til fjell, ørkener til polare regioner, beviser den geologiske boreriggen sin uerstattelige verdi i geologiske undersøkelser over hele verden.
| ModelNumber | Ydf -500 x/g | Ydf -700 x/g | Ydf -1000 | Ydf -1200 | Ydf -1500 | Ydf -1700 | Ydf -2000 |
| BTW (M) | 600 | 800 | 1200 | 1400 | 1600 | 1900 | 2200 |
| NTW (M) | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 |
| HTW (M) | 200 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 1300 |
| Motorbrand | Yuchai Corporation | Yuchai seks sylinder | Yuchai seks sylinder | Yuchai seks sylinder | Yuchai seks sylinder | Yuchai seks sylinder | Yuchai Corporation |
| MotorPower (KW) | 70 | 92 | 118 | 118 | 140 | 150 | 162 |
| RatedrotationalSpeed (RPM) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Kjølemethod | Tvangsluftkjøling | Tvangsluftkjøling | Tvangsluftkjøling | Tvangsluftkjøling | Tvangsluftkjøling | Tvangsluftkjøling | Tvangsluftkjøling |
| TotalMachinedimensions (MM) | 4200*2050*2300 | 4200*2050*2300 | 4900*2100*2360 | 6000*2100*2400 | 6000*2100*2400 | 6000*2100*2400 | 6293*2210*2762 |
| Borevinkel (grad) | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 |
| Boosting Power (T) | 14 | 16 | 24 | 28 | 30 | 36 | 38 |
| Fremdriftskraft (T) | 7 | 8 | 12 | 14 | 15 | 18 | 15 |
| Maksimal hastighet (RPM) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1100 |
| Maksimalt dreiemoment (n · m) | 350-700 | 450-1300 | 450-2200 | 1000-3500 | 1000-3800 | 1000-4000 | 6400 |
| Gi prosessen (m) | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.8 |
| MaksimalGradeability (grad) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 |
| Topspeed (km/t) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 |


















Populære tags: Full hydraulisk kjerneutforskningsboringsrigg, Kina Full Hydraulic Core Exploration Drilling Rig Leverandører, Factory
Du kommer kanskje også til å like













